动物疫苗概念板块表现强劲,申联生物涨停领涨
截至8月19日收盘,动物疫苗概念板块表现强劲,上涨2.47%,位居概念板块涨幅前列。板块内个股多数上涨,申联生物更是以20%的涨幅涨停,永顺生物、贤丰控股、生物股份等也涨幅居前。跌幅方面,康华生物、科兴制药、金河生物等个股下跌。
今日涨跌幅居前的概念板块中,动物疫苗板块表现突出。资金面上,该板块今日获主力资金净流出0.31亿元,但仍有12股获主力资金净流入,其中申联生物净流入资金居首,达2000.38万元。
资金流入比率方面,申联生物、罗牛山、中牧股份等个股流入比率居前。动物疫苗概念板块的活跃表现,反映了市场对该领域的关注和期待,未来或仍有上涨空间。(数据宝)
动物疫苗概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688098 | 申联生物 | 20.03 | 4.76 | 2000.38 | 6.76 |
600201 | 生物股份 | 2.92 | 4.65 | 1739.17 | 3.68 |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 3.41 | 1713.37 | 3.67 |
002141 | 贤丰控股 | 8.44 | 11.09 | 1262.14 | 2.65 |
000735 | 罗牛山 | 0.00 | 2.29 | 1095.45 | 6.52 |
688136 | 科兴制药 | -0.29 | 4.90 | 757.36 | 1.66 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.46 | 3.26 | 615.13 | 4.82 |
600195 | 中牧股份 | 1.32 | 1.03 | 421.69 | 5.23 |
300119 | 瑞普生物 | 1.30 | 4.31 | 295.63 | 0.87 |
688526 | 科前生物 | 1.50 | 1.31 | 278.81 | 2.60 |
688298 | 东方生物 | 0.20 | 2.89 | 188.06 | 1.08 |
603566 | 普莱柯 | 0.99 | 2.23 | 162.10 | 1.38 |
002100 | 天康生物 | 0.46 | 1.95 | -512.95 | -2.96 |
600420 | 国药现代 | 0.00 | 1.48 | -937.36 | -4.13 |
603718 | 海利生物 | 1.66 | 3.92 | -1067.32 | -5.68 |
002385 | 大北农 | 0.00 | 2.36 | -3083.83 | -8.85 |
002688 | 金河生物 | -0.13 | 6.13 | -3254.86 | -9.36 |
300841 | 康华生物 | -1.35 | 6.23 | -4740.80 | -7.29 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: