A股市场动态:24只个股突破年线,诚迈科技领涨
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3723.60点,收于年线之上,涨跌幅为-0.12%,A股总成交额达21733.08亿元。今日,有24只A股价格突破了年线,其中诚迈科技、ST香雪、华立股份等个股乖离率较大,分别为19.19%、13.25%、7.57%;盛洋科技、安诺其、洋河股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300598 | 诚迈科技 | 20.00 | 15.75 | 46.47 | 55.39 | 19.19 |
300147 | ST香雪 | 17.77 | 8.79 | 9.13 | 10.34 | 13.25 |
603038 | 华立股份 | 10.03 | 12.28 | 14.78 | 15.90 | 7.57 |
600795 | 国电电力 | 5.99 | 3.11 | 4.58 | 4.78 | 4.41 |
001215 | 千味央厨 | 3.56 | 6.11 | 29.05 | 29.93 | 3.05 |
301588 | 美新科技 | 3.06 | 4.01 | 19.47 | 19.89 | 2.16 |
002356 | 赫美集团 | 2.19 | 2.42 | 3.20 | 3.26 | 1.82 |
300705 | 九典制药 | 1.96 | 8.94 | 18.87 | 19.21 | 1.78 |
600197 | 伊力特 | 2.03 | 3.24 | 15.39 | 15.61 | 1.45 |
300472 | *ST新元 | 3.54 | 10.37 | 6.07 | 6.15 | 1.26 |
301383 | 天键股份 | 1.75 | 6.16 | 40.71 | 41.20 | 1.21 |
601111 | 中国国航 | 0.94 | 0.55 | 7.45 | 7.52 | 0.90 |
600266 | 城建发展 | 1.02 | 1.62 | 4.91 | 4.95 | 0.86 |
833575 | 康乐卫士 | 1.96 | 3.48 | 17.55 | 17.69 | 0.78 |
600702 | 舍得酒业 | 6.15 | 8.26 | 57.41 | 57.79 | 0.65 |
600079 | 人福医药 | 0.67 | 2.09 | 20.82 | 20.95 | 0.61 |
300659 | 中孚信息 | 1.29 | 6.39 | 15.64 | 15.73 | 0.58 |
600653 | 申华控股 | 1.56 | 2.54 | 1.94 | 1.95 | 0.51 |
603613 | 国联股份 | 0.62 | 1.67 | 24.41 | 24.53 | 0.48 |
002214 | *ST大立 | 2.80 | 0.83 | 10.96 | 11.00 | 0.39 |
300463 | 迈克生物 | 0.87 | 2.54 | 12.73 | 12.77 | 0.34 |
002304 | 洋河股份 | 4.95 | 1.47 | 73.13 | 73.30 | 0.23 |
300067 | 安诺其 | 0.56 | 4.25 | 5.36 | 5.37 | 0.21 |
603703 | 盛洋科技 | 1.40 | 3.37 | 10.88 | 10.89 | 0.13 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: