中船系概念板块8月14日大跌,主力资金净流出显著
截至8月14日收盘,中船系概念下跌4.10%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中船特气、昆船智能、中船汉光等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
电子身份证 | 1.44 | 兵装重组概念 | -4.69 |
芬太尼 | 1.24 | 中船系 | -4.10 |
脑机接口 | 0.92 | 房屋检测 | -3.26 |
数字货币 | 0.74 | 共封装光学(CPO) | -3.07 |
跨境支付(CIPS) | 0.67 | 特钢概念 | -3.04 |
移动支付 | 0.48 | 成飞概念 | -2.98 |
蚂蚁金服概念 | -0.01 | PET铜箔 | -2.95 |
高压氧舱 | -0.04 | 太赫兹 | -2.85 |
期货概念 | -0.20 | F5G概念 | -2.83 |
国产操作系统 | -0.22 | 光刻胶 | -2.74 |
资金面上看,今日中船系概念板块获主力资金净流出3.93亿元,其中,9股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是ST应急,今日主力资金净流出1.34亿元,净流出资金居前的还有中船防务、中船科技、昆船智能等,主力资金分别净流出6813.13万元、4157.90万元、3331.14万元。(数据宝)
中船系概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300527 | ST应急 | -4.75 | 6.69 | -13447.06 |
600685 | 中船防务 | -2.21 | 2.29 | -6813.13 |
600072 | 中船科技 | -1.74 | 2.45 | -4157.90 |
301311 | 昆船智能 | -5.17 | 14.00 | -3331.14 |
688146 | 中船特气 | -9.43 | 26.29 | -3246.98 |
300847 | 中船汉光 | -5.02 | 6.45 | -2635.64 |
300516 | 久之洋 | -3.94 | 2.83 | -2252.30 |
600482 | 中国动力 | -1.82 | 1.07 | -1938.17 |
600764 | 中国海防 | -2.84 | 1.49 | -1512.56 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: