A股市场今日21股突破半年线 海光信息乖离率居首

网络 2025-08-14 16:16:06
股市要闻 2025-08-14 16:16:06 阅读

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指报收于3666.44点,收于半年线之上,涨跌幅为-0.46%,A股总成交额达23062.83亿元。今日有21只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股包括海光信息、中航光电、宏景科技等,乖离率分别为6.29%、3.02%、3.01%;四川路桥、机科股份、滨江集团等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

  8月14日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688041 海光信息 8.83 3.39 143.47 152.49 6.29
002179 中航光电 4.15 3.55 39.47 40.66 3.02
301396 宏景科技 4.98 21.13 57.74 59.48 3.01
002514 宝馨科技 3.56 20.83 6.21 6.40 2.99
000338 潍柴动力 2.57 4.17 15.19 15.56 2.41
301011 华立科技 2.41 5.71 27.58 28.00 1.54
600894 广日股份 2.60 1.97 10.51 10.67 1.52
688361 中科飞测 1.95 2.26 83.91 85.10 1.42
002304 洋河股份 1.18 0.61 68.88 69.69 1.18
430139 华岭股份 1.68 6.89 25.81 26.10 1.14
300441 鲍斯股份 1.53 4.59 8.58 8.65 0.82
300542 新晨科技 0.92 5.02 20.72 20.86 0.69
301153 中科江南 1.30 3.29 25.58 25.73 0.57
688981 中芯国际 0.90 3.73 89.02 89.46 0.50
688188 柏楚电子 0.91 0.79 133.58 134.20 0.46
600228 *ST返利 5.00 4.34 4.60 4.62 0.44
300666 江丰电子 0.59 7.87 72.53 72.70 0.23
600436 片仔癀 0.69 0.64 201.52 201.94 0.21
002244 滨江集团 1.44 2.06 9.87 9.88 0.15
835579 机科股份 2.49 10.49 29.66 29.66 0.01
600039 四川路桥 0.72 0.94 8.42 8.42 0.01

(文章来源:证券时报网)

声明:
  1. 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
  2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。