A股市场活跃:多只个股突破年线,贵州茅台等乖离率小
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3660.38点,收于年线之上,涨跌幅为0.35%,A股总成交额为8585.14亿元。到目前为止,今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有德赛西威、万里石、淮北矿业等,乖离率分别为4.94%、4.03%、3.10%;贵州茅台、宁沪高速、紫光股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。A股市场今日呈现活跃态势,多只个股突破年线,显示市场信心有所增强。
8月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 7.53 | 2.94 | 108.64 | 114.00 | 4.94 |
002785 | 万里石 | 4.36 | 3.32 | 29.92 | 31.13 | 4.03 |
600985 | 淮北矿业 | 3.49 | 0.59 | 12.93 | 13.33 | 3.10 |
600636 | *ST国化 | 2.72 | 0.70 | 8.49 | 8.68 | 2.26 |
300577 | 开润股份 | 2.95 | 1.73 | 21.52 | 22.00 | 2.22 |
600809 | 山西汾酒 | 2.19 | 0.41 | 187.22 | 190.70 | 1.86 |
300418 | 昆仑万维 | 4.03 | 5.14 | 35.80 | 36.40 | 1.66 |
002906 | 华阳集团 | 1.64 | 0.85 | 30.44 | 30.92 | 1.58 |
603162 | 海通发展 | 1.36 | 3.32 | 8.80 | 8.92 | 1.35 |
301288 | *ST清研 | 0.92 | 2.06 | 14.21 | 14.29 | 0.59 |
000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 0.57 | 1.73 | 1.74 | 0.39 |
300472 | *ST新元 | 1.17 | 6.25 | 6.05 | 6.07 | 0.35 |
601766 | 中国中车 | 0.93 | 0.10 | 7.54 | 7.57 | 0.33 |
600280 | 中央商场 | 0.57 | 1.45 | 3.49 | 3.50 | 0.32 |
600162 | 香江控股 | 0.59 | 0.34 | 1.71 | 1.71 | 0.23 |
000938 | 紫光股份 | 0.32 | 0.69 | 24.82 | 24.88 | 0.23 |
600377 | 宁沪高速 | 0.21 | 0.07 | 14.08 | 14.09 | 0.10 |
600519 | 贵州茅台 | 1.04 | 0.12 | 1459.82 | 1460.00 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: