华为欧拉概念板块8月8日下跌,主力资金净流出33.81亿元
截至8月8日收盘,华为欧拉概念下跌3.08%,位居概念板块跌幅榜前列。板块内,当虹科技、赛意信息、普元信息等跌幅居前,而天源迪科、中科通达、正元智慧等则逆势上涨。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
新疆振兴 | 2.98 | 华为欧拉 | -3.08 |
雅下水电概念 | 2.22 | 智谱AI | -3.00 |
水泥概念 | 2.13 | ERP概念 | -3.00 |
抽水蓄能 | 1.97 | 华为盘古 | -2.90 |
芬太尼 | 1.62 | 云办公 | -2.82 |
高压氧舱 | 1.57 | MLOps概念 | -2.81 |
特钢概念 | 1.50 | DRG/DIP | -2.78 |
动物疫苗 | 1.41 | 华为鲲鹏 | -2.55 |
高铁 | 1.36 | 华为昇腾 | -2.54 |
中船系 | 1.33 | 财税数字化 | -2.48 |
资金面上,华为欧拉概念板块今日获主力资金净流出33.81亿元,拓维信息、润和软件等净流出居前,而天源迪科、长亮科技等则获主力资金净流入。(数据宝)
华为欧拉概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -2.40 | 6.26 | -49750.85 |
300339 | 润和软件 | -3.08 | 4.07 | -33784.47 |
300166 | 东方国信 | -5.22 | 19.03 | -29859.95 |
301236 | 软通动力 | -3.52 | 3.38 | -26656.42 |
688327 | 云从科技 | -6.60 | 7.72 | -26088.09 |
... | ... | ... | ... | ... |
300047 | 天源迪科 | 1.49 | 12.28 | 5289.10 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: