A股市场活跃:23只个股突破年线,富满微等领涨
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3638.40点,收于年线之上,涨跌幅为0.12%,A股总成交额为12061.79亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有富满微、富瀚微、斯达半导等,乖离率分别为19.00%、9.21%、8.64%;中国海油、浦东金桥、歌尔股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。A股市场今日表现活跃,多只个股突破年线。
8月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300671 | 富满微 | 20.00 | 12.08 | 33.78 | 40.20 | 19.00 |
300613 | 富瀚微 | 9.52 | 6.39 | 49.42 | 53.97 | 9.21 |
603290 | 斯达半导 | 10.00 | 4.95 | 86.71 | 94.20 | 8.64 |
300344 | ST立方 | 13.72 | 9.84 | 5.86 | 6.30 | 7.57 |
603658 | 安图生物 | 3.51 | 1.27 | 40.34 | 41.53 | 2.95 |
600807 | 济高发展 | 4.14 | 5.99 | 3.19 | 3.27 | 2.55 |
688287 | *ST观典 | 4.04 | 1.26 | 5.29 | 5.41 | 2.22 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.43 | 3.15 | 14.93 | 15.18 | 1.69 |
002869 | 金溢科技 | 1.44 | 2.55 | 26.36 | 26.74 | 1.42 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.69 | 1.34 | 16.10 | 16.26 | 0.99 |
000011 | 深物业A | 1.05 | 0.69 | 8.59 | 8.67 | 0.93 |
600238 | *ST椰岛 | 1.44 | 1.62 | 7.00 | 7.06 | 0.91 |
301588 | 美新科技 | 0.87 | 1.27 | 19.53 | 19.69 | 0.81 |
301004 | 嘉益股份 | 2.01 | 1.03 | 70.23 | 70.57 | 0.48 |
601156 | 东航物流 | 1.11 | 0.99 | 14.50 | 14.55 | 0.37 |
301116 | 益客食品 | 0.70 | 0.79 | 11.56 | 11.59 | 0.22 |
605369 | 拱东医疗 | 1.00 | 1.36 | 20.17 | 20.21 | 0.22 |
603209 | 兴通股份 | 0.26 | 0.54 | 15.21 | 15.23 | 0.12 |
002356 | 赫美集团 | 0.31 | 0.65 | 3.20 | 3.20 | 0.11 |
603889 | 新澳股份 | 0.65 | 0.46 | 6.16 | 6.17 | 0.08 |
002241 | 歌尔股份 | 2.00 | 4.07 | 23.48 | 23.49 | 0.06 |
600639 | 浦东金桥 | 0.19 | 0.32 | 10.44 | 10.44 | 0.03 |
600938 | 中国海油 | 0.42 | 0.49 | 26.12 | 26.12 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: