8月6日龙虎榜:营业部资金净买入9.69亿,个股表现分化
证券时报·数据宝统计,8月6日龙虎榜中营业部资金净买入9.69亿元,其中,净买入的个股26只,净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是中国重工、国瑞科技、东方国信等,这些个股的净买入金额占当日成交额比例分别达6.08%、8.08%、3.56%,显示出市场对这些个股的强烈关注。此外,营业部净卖出居前个股分别为华之杰、文科股份、彩虹集团等,净卖出金额占当日成交额比例达9.10%、5.30%、8.03%。(数据宝)
8月6日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
601989 | 中国重工 | 5.15 | 10.04 | 29426.66 | 6.08 |
300600 | 国瑞科技 | 20.70 | 20.00 | 10875.91 | 8.08 |
300166 | 东方国信 | 12.71 | 20.02 | 10756.34 | 3.56 |
002611 | 东方精工 | 15.64 | 9.99 | 9907.08 | 3.21 |
002190 | 成飞集成 | 38.92 | 10.01 | 8623.73 | 4.12 |
301491 | C汉桑 | 82.89 | 186.72 | 8371.31 | 4.09 |
000901 | 航天科技 | 16.09 | 9.98 | 7255.26 | 3.21 |
000630 | 铜陵有色 | 4.03 | 10.11 | 6623.48 | 2.05 |
300731 | 科创新源 | 47.12 | 19.99 | 5000.62 | 3.72 |
600203 | 福日电子 | 14.19 | 10.00 | 4916.28 | 1.65 |
603811 | 诚意药业 | 15.60 | 5.41 | 4914.85 | 3.22 |
000558 | 天府文旅 | 6.62 | -9.56 | 4767.39 | 2.12 |
600288 | 大恒科技 | 13.26 | 10.04 | 4028.87 | 5.72 |
301616 | 浙江华业 | 52.39 | 20.00 | 3000.42 | 6.06 |
002795 | 永和智控 | 6.17 | -5.80 | 2516.33 | 3.26 |
301076 | 新瀚新材 | 44.58 | 20.00 | 2162.42 | 1.72 |
600654 | 中安科 | 3.36 | 10.16 | 1990.60 | 4.11 |
001306 | 夏厦精密 | 100.30 | 4.36 | 1955.50 | 3.08 |
605196 | 华通线缆 | 20.31 | 10.02 | 1902.34 | 4.09 |
600117 | 西宁特钢 | 4.28 | -9.89 | 1862.81 | 1.70 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: