MLOps概念8月6日表现强劲,东方国信涨停领涨
截至8月6日收盘,MLOps概念上涨3.60%,位居概念板块涨幅第4,板块内,15股上涨,东方国信20%涨停,奥比中光、拓尔思、星环科技等涨幅居前,分别上涨14.49%、8.99%、4.36%。跌幅居前的有新炬网络、宇信科技、科大国创等,分别下跌0.75%、0.42%、0.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
PEEK材料 | 5.97 | 辅助生殖 | -1.60 |
中船系 | 5.26 | 细胞免疫治疗 | -1.55 |
兵装重组概念 | 4.66 | 肝炎概念 | -1.54 |
MLOps概念 | 3.60 | 流感 | -1.41 |
国产航母 | 3.35 | CRO概念 | -1.38 |
人形机器人 | 3.31 | 医药电商 | -1.38 |
减速器 | 2.91 | 仿制药一致性评价 | -1.30 |
工业母机 | 2.69 | 减肥药 | -1.27 |
光刻机 | 2.64 | 创新药 | -1.27 |
成飞概念 | 2.63 | 生物疫苗 | -1.23 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流入10.59亿元,其中,8股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是东方国信,今日主力资金净流入7.34亿元,净流入资金居前的还有拓尔思、润和软件、奥比中光等,主力资金分别净流入2.63亿元、1.63亿元、7106.50万元。
资金流入比率方面,东方国信、拓尔思、星环科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.29%、8.32%、8.26%。(数据宝)
MLOps概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
300166 | 东方国信 | 20.02 | 27.98 | 73433.92 | 24.29 |
300229 | 拓尔思 | 8.99 | 14.63 | 26271.00 | 8.32 |
300339 | 润和软件 | 1.92 | 6.29 | 16315.76 | 6.12 |
688322 | 奥比中光 | 14.49 | 6.52 | 7106.50 | 4.67 |
688031 | 星环科技 | 4.36 | 5.89 | 2465.49 | 8.26 |
300366 | 创意信息 | 3.24 | 12.27 | 1426.98 | 2.57 |
300365 | 恒华科技 | 1.88 | 4.43 | 979.10 | 6.69 |
300383 | 光环新网 | 1.96 | 3.17 | 71.84 | 0.09 |
688232 | 新点软件 | 1.62 | 1.10 | -49.67 | -0.45 |
688036 | 传音控股 | 1.30 | 0.83 | -99.59 | -0.12 |
688207 | 格灵深瞳 | 2.69 | 4.78 | -299.58 | -2.00 |
605398 | 新炬网络 | -0.75 | 2.67 | -485.86 | -3.55 |
002232 | 启明信息 | 0.54 | 1.69 | -821.91 | -6.40 |
300369 | 绿盟科技 | 1.34 | 2.28 | -1168.24 | -7.79 |
300168 | 万达信息 | 0.62 | 1.90 | -2425.84 | -10.97 |
300520 | 科大国创 | -0.12 | 4.76 | -4316.88 | -12.79 |
300496 | 中科创达 | 1.20 | 3.90 | -4757.57 | -5.56 |
300674 | 宇信科技 | -0.42 | 2.81 | -7705.80 | -15.02 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: