高压氧舱概念8月5日表现活跃,创新医疗涨停领涨
截至8月5日收盘,高压氧舱概念上涨1.76%,位居概念板块涨幅第7,板块内,7股上涨,创新医疗涨停,倍益康、威奥股份、大湖股份等涨幅居前,分别上涨7.40%、2.86%、0.74%。跌幅居前的有铁建重工、三星医疗、金陵药业等,分别下跌1.50%、0.70%、0.41%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 6.12 | 华为盘古 | -0.78 |
PEEK材料 | 4.11 | 仿制药一致性评价 | -0.55 |
脑机接口 | 2.72 | Sora概念(文生视频) | -0.53 |
铜缆高速连接 | 2.60 | 流感 | -0.50 |
汽车热管理 | 1.89 | 幽门螺杆菌概念 | -0.50 |
碳纤维 | 1.76 | 智谱AI | -0.48 |
高压氧舱 | 1.76 | 创新药 | -0.46 |
卫星导航 | 1.76 | 辅助生殖 | -0.44 |
液冷服务器 | 1.75 | 肝炎概念 | -0.38 |
成飞概念 | 1.74 | MLOps概念 | -0.36 |
资金面上看,今日高压氧舱概念板块获主力资金净流入2.62亿元,其中,3股获主力资金净流入,净流入资金居首的是创新医疗,今日主力资金净流入4.72亿元,净流入资金居前的还有威奥股份、盈康生命等,主力资金分别净流入336.56万元、76.92万元。
资金流入比率方面,创新医疗、威奥股份、盈康生命等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.82%、4.53%、0.85%。(数据宝)
高压氧舱概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | 10.03 | 25.23 | 47179.97 | 28.82 |
605001 | 威奥股份 | 2.86 | 2.42 | 336.56 | 4.53 |
300143 | 盈康生命 | 0.68 | 1.36 | 76.92 | 0.85 |
002430 | 杭氧股份 | 0.04 | 0.53 | -577.94 | -5.02 |
000516 | 国际医学 | 0.00 | 0.98 | -596.18 | -5.06 |
000919 | 金陵药业 | -0.41 | 2.59 | -754.04 | -6.69 |
600257 | 大湖股份 | 0.74 | 3.13 | -906.67 | -11.05 |
002172 | 澳洋健康 | 0.24 | 7.55 | -1238.54 | -5.05 |
601567 | 三星医疗 | -0.70 | 0.96 | -2006.24 | -6.54 |
688425 | 铁建重工 | -1.50 | 2.16 | -15274.25 | -22.36 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: