A股市场动态:上证综指上涨,多只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3597.48点,收于五日均线之上,涨跌幅0.40%,A股总成交额为7530.43亿元。到目前为止,今日有977只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有波长光电、中恒集团、七丰精工等,乖离率分别为9.45%、7.73%、7.22%;口子窖、科拜尔、新天然气等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301421 | 波长光电 | 13.72 | 22.34 | 77.25 | 84.55 | 9.45 |
600252 | 中恒集团 | 9.85 | 1.18 | 2.79 | 3.01 | 7.73 |
873169 | 七丰精工 | 9.11 | 15.22 | 39.42 | 42.26 | 7.22 |
600748 | 上实发展 | 10.06 | 2.39 | 3.49 | 3.72 | 6.65 |
300644 | 南京聚隆 | 6.89 | 14.01 | 33.08 | 35.21 | 6.45 |
300554 | 三超新材 | 8.59 | 22.81 | 24.64 | 26.16 | 6.19 |
300706 | 阿石创 | 11.06 | 20.14 | 36.56 | 38.76 | 6.01 |
688312 | 燕麦科技 | 7.24 | 1.78 | 27.17 | 28.74 | 5.77 |
301285 | 鸿日达 | 6.44 | 7.72 | 42.09 | 44.47 | 5.66 |
600895 | 张江高科 | 9.02 | 6.66 | 33.21 | 35.05 | 5.53 |
601059 | 信达证券 | 6.92 | 11.41 | 16.69 | 17.61 | 5.49 |
600808 | 马钢股份 | 10.09 | 3.03 | 3.53 | 3.71 | 5.10 |
002624 | 完美世界 | 6.19 | 3.67 | 14.90 | 15.61 | 4.77 |
002141 | 贤丰控股 | 5.74 | 2.88 | 3.70 | 3.87 | 4.71 |
002547 | 春兴精工 | 5.67 | 10.07 | 4.46 | 4.66 | 4.58 |
603538 | 美诺华 | 10.00 | 13.03 | 26.20 | 27.40 | 4.57 |
688185 | 康希诺 | 5.35 | 3.44 | 80.86 | 84.28 | 4.22 |
301392 | 汇成真空 | 7.25 | 6.53 | 159.50 | 166.02 | 4.09 |
300145 | 南方泵业 | 5.57 | 5.57 | 3.82 | 3.98 | 4.08 |
002812 | 恩捷股份 | 5.89 | 3.21 | 30.05 | 31.26 | 4.03 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: