A股市场动态:多只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3576.84点,收于五日均线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为7270.04亿元。到目前为止,今日有665只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有生物谷、启迪设计、捷佳伟创等,乖离率分别为16.03%、14.73%、12.98%;亿道信息、王子新材、派克新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
833266 | 生物谷 | 22.10 | 18.16 | 11.95 | 13.87 | 16.03 |
300500 | 启迪设计 | 20.00 | 12.63 | 14.02 | 16.08 | 14.73 |
300724 | 捷佳伟创 | 20.00 | 16.10 | 58.59 | 66.19 | 12.98 |
688680 | 海优新材 | 17.93 | 6.90 | 48.75 | 53.99 | 10.75 |
300950 | 德固特 | 16.63 | 22.05 | 31.69 | 34.71 | 9.54 |
688466 | 金科环境 | 12.55 | 2.52 | 19.99 | 21.88 | 9.47 |
300329 | 海伦钢琴 | 11.34 | 7.67 | 9.42 | 10.21 | 8.36 |
300350 | 华鹏飞 | 10.77 | 19.73 | 6.40 | 6.89 | 7.72 |
603488 | 展鹏科技 | 9.96 | 6.59 | 8.63 | 9.27 | 7.47 |
600222 | 太龙药业 | 10.00 | 4.92 | 6.36 | 6.82 | 7.17 |
603052 | 可川科技 | 9.99 | 21.67 | 28.28 | 30.29 | 7.09 |
002873 | 新天药业 | 10.03 | 6.12 | 11.18 | 11.96 | 6.96 |
605068 | 明新旭腾 | 9.99 | 2.45 | 18.57 | 19.82 | 6.71 |
300525 | 博思软件 | 7.99 | 6.61 | 15.47 | 16.49 | 6.57 |
002120 | 韵达股份 | 10.00 | 4.94 | 7.88 | 8.36 | 6.06 |
688379 | 华光新材 | 8.88 | 3.70 | 39.32 | 41.70 | 6.06 |
600233 | 圆通速递 | 9.78 | 1.76 | 15.27 | 16.17 | 5.89 |
836433 | 大唐药业 | 8.19 | 9.43 | 7.98 | 8.45 | 5.86 |
600884 | 杉杉股份 | 7.06 | 5.35 | 10.19 | 10.76 | 5.59 |
300559 | 佳发教育 | 7.28 | 4.32 | 12.04 | 12.68 | 5.33 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: