主力资金净流入概念板块揭秘,共封装光学(CPO)领衔
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.11%,A股近三日成交金额较前三日下降5.09%,主力资金近三日大量净流入的概念板块共有43类,其中主力资金净流入前列的概念板块是共封装光学(CPO)、AI PC、中国AI 50,分别净流入31.77亿元、26.24亿元、26.11亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念板块
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
共封装光学(CPO) | 5.30 | 5.19 | 31.77 | 仕佳光子 | 24.59 | 21301.22 |
AI PC | 5.31 | 5.20 | 26.24 | 景旺电子 | 24.40 | 19367.88 |
中国AI 50 | 2.64 | 2.53 | 26.11 | 寒武纪 | 18.42 | 78499.66 |
先进封装 | 5.30 | 5.19 | 21.70 | 方邦股份 | 46.86 | 7583.98 |
仿制药一致性评价 | 3.70 | 3.59 | 19.99 | 亚太药业 | 28.98 | 41461.29 |
5G | 3.45 | 3.34 | 19.48 | 方邦股份 | 46.86 | 7583.98 |
F5G概念 | 4.59 | 4.48 | 19.05 | 仕佳光子 | 24.59 | 21301.22 |
PCB概念 | 5.78 | 5.67 | 18.23 | 方邦股份 | 46.86 | 7583.98 |
富士康概念 | 3.46 | 3.35 | 18.10 | 胜宏科技 | 22.25 | 133338.75 |
AI手机 | 3.10 | 2.99 | 12.35 | 胜宏科技 | 22.25 | 133338.75 |
第三代半导体 | 3.16 | 3.05 | 12.01 | 阿石创 | 23.91 | 9456.52 |
光纤概念 | 4.05 | 3.94 | 11.68 | 仕佳光子 | 24.59 | 21301.22 |
同花顺新质50 | 2.59 | 2.48 | 11.51 | 寒武纪 | 18.42 | 78499.66 |
兵装重组概念 | 5.97 | 5.86 | 8.59 | 建设工业 | 15.64 | 48873.75 |
大飞机 | 1.88 | 1.77 | 8.28 | 西测测试 | 20.61 | 306.33 |
注:已剔除近5日上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: