A股市场动态:208只个股突破五日均线,惠同新材等乖离率领先
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3593.85点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为8292.33亿元。到目前为止,今日有208只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有惠同新材、德科立、海昌新材等,乖离率分别为14.74%、13.47%、12.09%;中源协和、李子园、国泰集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。这一市场动态显示出A股市场的活跃性和个股的分化表现,为投资者提供了丰富的投资选择和策略调整空间。
7月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
833751 | 惠同新材 | 20.45 | 9.75 | 21.35 | 24.50 | 14.74 |
688205 | 德科立 | 17.65 | 18.48 | 57.81 | 65.59 | 13.47 |
300885 | 海昌新材 | 20.01 | 16.44 | 18.30 | 20.51 | 12.09 |
838810 | 春光智能 | 11.72 | 17.38 | 16.89 | 18.40 | 8.93 |
688321 | 微芯生物 | 11.76 | 5.94 | 35.10 | 38.00 | 8.25 |
688775 | 影石创新 | 10.56 | 14.27 | 168.04 | 181.50 | 8.01 |
002361 | 神剑股份 | 10.03 | 13.68 | 6.40 | 6.91 | 7.97 |
300548 | 长芯博创 | 10.50 | 7.55 | 86.51 | 92.93 | 7.42 |
688622 | 禾信仪器 | 10.53 | 2.02 | 82.73 | 88.45 | 6.91 |
600500 | 中化国际 | 10.10 | 1.91 | 3.99 | 4.25 | 6.57 |
301413 | 安培龙 | 8.68 | 11.53 | 82.42 | 87.10 | 5.68 |
688046 | 药康生物 | 7.80 | 1.18 | 16.15 | 17.00 | 5.28 |
300472 | *ST新元 | 8.66 | 8.49 | 4.54 | 4.77 | 5.02 |
688052 | 纳芯微 | 6.88 | 1.97 | 167.11 | 175.49 | 5.01 |
301357 | 北方长龙 | 4.60 | 24.54 | 81.72 | 85.30 | 4.38 |
002896 | 中大力德 | 4.50 | 11.28 | 84.68 | 88.25 | 4.22 |
600360 | *ST华微 | 4.96 | 0.42 | 7.92 | 8.25 | 4.11 |
300527 | 中船应急 | 4.72 | 7.14 | 11.52 | 11.99 | 4.08 |
870204 | 沪江材料 | 4.57 | 10.35 | 23.11 | 24.03 | 3.96 |
601089 | 福元医药 | 6.20 | 2.40 | 21.29 | 22.11 | 3.86 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: