7月28日龙虎榜:营业部资金净买入10.76亿元
证券时报·数据宝统计,7月28日龙虎榜中营业部资金净买入10.76亿元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是胜宏科技、硕贝德、中国电影等,净买入金额占当日成交额比例达6.11%、11.51%、16.05%。此外,营业部净卖出居前个股分别为西藏天路、深南电路、竞业达等,净卖出金额占当日成交额比例达5.19%、3.61%、11.17%。(数据宝)
7月28日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 182.77 | 17.51 | 76318.20 | 6.11 |
300322 | 硕贝德 | 18.90 | 20.00 | 35649.29 | 11.51 |
600977 | 中国电影 | 14.58 | 10.04 | 18059.63 | 16.05 |
002281 | 光迅科技 | 52.58 | 10.00 | 15917.28 | 2.78 |
300528 | 幸福蓝海 | 17.58 | 20.00 | 12861.29 | 37.09 |
600666 | 奥瑞德 | 3.71 | 10.09 | 12354.94 | 19.05 |
600203 | 福日电子 | 10.96 | 8.73 | 10706.38 | 6.24 |
600192 | 长城电工 | 10.29 | 10.05 | 9593.19 | 23.48 |
002097 | 山河智能 | 12.11 | 9.99 | 6693.60 | 2.00 |
603616 | 韩建河山 | 6.55 | 10.08 | 6061.81 | 10.63 |
301217 | 铜冠铜箔 | 25.08 | 20.00 | 5215.13 | 2.55 |
002436 | 兴森科技 | 17.89 | 10.02 | 3948.72 | 1.33 |
603193 | 润本股份 | 35.90 | 4.94 | 3134.39 | 2.82 |
605299 | 舒华体育 | 10.18 | 10.05 | 2670.65 | 16.46 |
003023 | 彩虹集团 | 28.53 | 4.09 | 2666.22 | 2.62 |
301200 | 大族数控 | 69.14 | 19.99 | 1542.16 | 1.50 |
002017 | 东信和平 | 27.26 | 10.01 | 1202.12 | 0.35 |
301678 | 新恒汇 | 63.20 | 9.12 | 557.15 | 0.48 |
600439 | 瑞贝卡 | 3.33 | -10.00 | 440.42 | 0.78 |
002940 | 昂利康 | 60.07 | 4.31 | 72.74 | 0.05 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: