主力资金净流出榜:一带一路、国企改革等板块领跌
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.44%,A股成交金额较前三日下降2.23%,主力资金近三日大量净流出的概念板块共有316类。其中,主力资金净流出前列的概念板块是一带一路、国企改革、雅下水电概念,分别净流出252.99亿元、248.69亿元、198.80亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
一带一路 | -0.85 | -1.29 | -252.99 | 南矿集团 | -21.08 | -12040.0 |
国企改革 | -0.09 | -0.52 | -248.69 | 国机重装 | -16.38 | -60767.9 |
雅下水电概念 | -1.19 | -1.62 | -198.80 | 壶化股份 | -19.73 | -31134.1 |
水利 | -1.30 | -1.74 | -169.60 | 筑博设计 | -26.41 | -2749.36 |
西部大开发 | 0.27 | -0.17 | -148.48 | 筑博设计 | -26.41 | -2749.36 |
风电 | -0.44 | -0.87 | -146.24 | 国机重装 | -16.38 | -60767.9 |
核电 | -1.48 | -1.92 | -135.98 | 国机重装 | -16.38 | -60767.9 |
光伏概念 | 0.91 | 0.47 | -125.78 | 三和管桩 | -10.61 | -2676.78 |
央企国企改革 | -0.69 | -1.13 | -123.22 | 国机重装 | -16.38 | -60767.9 |
小金属概念 | 2.09 | 1.65 | -114.69 | 浙富控股 | -15.88 | -62906.4 |
同花顺中特估100 | -0.95 | -1.38 | -112.36 | 西部建设 | -12.15 | -3892.65 |
绿色电力 | -0.70 | -1.14 | -109.88 | 西子洁能 | -10.35 | -4688.02 |
储能 | 0.15 | -0.29 | -108.31 | 国机重装 | -16.38 | -60767.9 |
中字头股票 | -0.89 | -1.33 | -106.76 | 中铁特货 | -9.34 | -11167.4 |
机器人概念 | 1.76 | 1.32 | -106.52 | 壶化股份 | -19.73 | -31134.1 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: