水泥概念板块强势上涨 主力资金大幅净流入
截至7月21日收盘,水泥概念板块表现强劲,上涨6.85%,位居概念板块涨幅前列。板块内37股上涨,金隅集团、青松建化、万年青等涨停,宁夏建材、鄂尔多斯等涨幅居前。资金面上,水泥概念板块获主力资金净流入12.66亿元,中国能建、海螺水泥等净流入资金居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
民爆概念 | 8.51 | 跨境支付(CIPS) | -0.90 |
水泥概念 | 6.85 | 数字货币 | -0.67 |
抽水蓄能 | 4.76 | 智谱AI | -0.49 |
水利 | 4.49 | AI语料 | -0.42 |
房屋检测 | 4.35 | 电子身份证 | -0.40 |
地下管网 | 4.05 | 移动支付 | -0.39 |
装配式建筑 | 3.82 | 光刻机 | -0.36 |
高压氧舱 | 3.78 | Web3.0 | -0.36 |
兵装重组概念 | 3.57 | 华为盘古 | -0.35 |
新型城镇化 | 3.46 | 互联网保险 | -0.33 |
资金流入比率方面,华新水泥、西藏天路等流入比率居前。水泥概念资金流入榜显示,中国能建、海螺水泥等主力资金净流入额较大。(数据宝)
水泥概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601868 | 中国能建 | 9.91 | 1.09 | 18981.32 | 21.01 |
600585 | 海螺水泥 | 10.02 | 4.48 | 9710.03 | 2.27 |
003037 | 三和管桩 | 9.98 | 5.48 | 9519.20 | 31.02 |
600801 | 华新水泥 | 10.00 | 0.83 | 9205.96 | 57.04 |
600425 | 青松建化 | 10.08 | 9.54 | 8999.48 | 16.77 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
600881 | 亚泰集团 | 3.85 | 4.19 | -1385.72 | -5.43 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: