小市值品种活跃度高,两市超千只个股流通市值低于30亿

网络 2025-07-16 09:46:03
股市要闻 2025-07-16 09:46:03 阅读

相较于大盘股,小市值品种股性高且活跃,易成行情核心。证券时报·数据宝统计,截至7月15日收盘,两市1141只个股流通市值低于30亿元,509只不足20亿元。总市值方面,1838只个股低于50亿元,732只不足30亿元。

具体来看,流通市值最小前三为退市九有1.26亿元、中程退2.31亿元、*ST紫天5.47亿元。总市值最小前三为退市九有1.30亿元、中程退2.32亿元、*ST紫天5.53亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
600462 退市九有 1.26 1.30 - 通信
300208 中程退 2.31 2.32 - 综合
300280 *ST紫天 5.47 5.53 48.96 传媒
001259 利仁科技 5.66 19.01 224.28 家用电器
001255 博菲电气 5.97 26.13 227.10 基础化工
301288 *ST清研 6.03 13.83 - 环保
301105 鸿铭股份 6.12 18.63 115.47 机械设备
001260 坤泰股份 6.19 22.41 85.20 汽车
001336 楚环科技 6.31 17.75 113.88 环保
603307 扬州金泉 6.46 25.78 20.97 纺织服饰
301314 科瑞思 6.70 22.80 238.45 通信
301309 万得凯 6.82 27.26 20.13 机械设备
301287 康力源 6.82 26.68 35.59 轻工制造
001366 播恩集团 6.88 19.86 - 农林牧渔
603280 南方路机 7.18 27.87 64.79 机械设备
001231 农心科技 7.21 20.23 27.51 基础化工
001331 胜通能源 7.29 29.16 24.65 公用事业
001225 和泰机电 7.29 22.42 53.16 机械设备
301295 美硕科技 7.33 25.12 76.75 电力设备
301097 天益医疗 7.46 23.96 122.85 医药生物
001368 通达创智 7.50 26.59 23.61 轻工制造
301446 福事特 7.55 24.72 25.29 机械设备
301359 东南电子 7.58 24.94 56.29 电子
001299 美能能源 7.61 28.22 26.62 公用事业
603388 *ST元成 7.62 7.62 - 建筑装饰
301552 科力装备 7.64 35.85 24.09 汽车
301353 普莱得 8.01 24.66 34.71 机械设备
001326 联域股份 8.05 24.43 51.41 家用电器
603172 万丰股份 8.14 21.67 52.29 基础化工
301578 辰奕智能 8.18 28.76 88.74 家用电器

(文章来源:证券时报网)

声明:
  1. 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
  2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
最新发布
今日焦点