7月11日龙虎榜揭秘:抚顺特钢、国瑞科技等个股获营业部净买入
证券时报·数据宝统计,7月11日龙虎榜中营业部资金净买入7.65亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是抚顺特钢、国瑞科技、普联软件等,净买入金额占当日成交额比例达24.39%、14.03%、5.94%。此外,营业部净卖出居前个股分别为跨境通、恒宝股份、金安国纪等,净卖出金额占当日成交额比例达2.94%、1.46%、3.78%。(数据宝)
7月11日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600399 | 抚顺特钢 | 5.80 | 10.06 | 24787.93 | 24.39 |
300600 | 国瑞科技 | 16.73 | 20.01 | 12442.06 | 14.03 |
300996 | 普联软件 | 20.95 | 9.80 | 12118.70 | 5.94 |
300551 | 古鳌科技 | 12.22 | 20.04 | 11343.89 | 11.56 |
300631 | 久吾高科 | 28.96 | 20.02 | 10884.37 | 17.94 |
300066 | 三川智慧 | 5.50 | 20.09 | 8653.51 | 8.23 |
601696 | 中银证券 | 13.04 | 10.04 | 8466.33 | 3.66 |
600604 | 市北高新 | 5.68 | 10.08 | 7653.00 | 75.01 |
600744 | 华银电力 | 8.58 | 7.65 | 5913.87 | 1.34 |
600606 | 绿地控股 | 2.08 | 10.05 | 4750.37 | 33.41 |
300226 | 上海钢联 | 28.21 | 19.99 | 4145.93 | 1.96 |
002295 | 精艺股份 | 11.39 | 10.05 | 4030.21 | 8.78 |
002716 | 湖南白银 | 4.41 | 9.98 | 3530.91 | 2.50 |
605122 | 四方新材 | 18.99 | 10.02 | 3484.44 | 5.49 |
301141 | 中科磁业 | 74.66 | 14.77 | 3477.55 | 1.84 |
003029 | 吉大正元 | 30.69 | 10.00 | 3452.65 | 2.44 |
600571 | 信雅达 | 21.18 | -2.31 | 2720.24 | 1.06 |
600475 | 华光环能 | 16.56 | -10.00 | 2139.93 | 1.27 |
002263 | 大东南 | 4.03 | -6.93 | 1561.45 | 0.91 |
301208 | 中亦科技 | 51.38 | 6.46 | 981.02 | 0.90 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: