中船系概念强势上涨,主力资金大幅净流入
截至7月11日收盘,中船系概念上涨2.84%,位居概念板块涨幅第3,板块内,10股上涨,中国船舶、昆船智能、中国重工等涨幅居前,分别上涨7.38%、7.37%、3.52%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 5.64 | 房屋检测 | -1.47 |
MLOps概念 | 3.05 | PCB概念 | -1.17 |
中船系 | 2.84 | 铜缆高速连接 | -1.07 |
金属锌 | 2.71 | 丙烯酸 | -0.80 |
金属铅 | 2.67 | 硅能源 | -0.74 |
期货概念 | 2.57 | PET铜箔 | -0.55 |
金属钴 | 2.45 | 有机硅概念 | -0.54 |
互联网保险 | 2.43 | PVDF概念 | -0.52 |
DRG/DIP | 2.41 | 建筑节能 | -0.49 |
数字货币 | 2.31 | 装配式建筑 | -0.48 |
资金面上看,今日中船系概念板块获主力资金净流入1.61亿元,其中,6股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中国船舶,今日主力资金净流入1.61亿元,净流入资金居前的还有昆船智能、中船防务、中国海防等,主力资金分别净流入5158.33万元、4328.07万元、1472.75万元。
资金流入比率方面,昆船智能、久之洋、中船防务等流入比率居前,主力资金净流入率分别为7.93%、5.65%、5.08%。(数据宝)
中船系概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 7.38 | 3.98 | 16050.00 | 2.61 |
301311 | 昆船智能 | 7.37 | 33.19 | 5158.33 | 7.93 |
600685 | 中船防务 | 3.50 | 3.71 | 4328.07 | 5.08 |
600764 | 中国海防 | 2.09 | 2.46 | 1472.75 | 2.43 |
300516 | 久之洋 | 1.65 | 3.40 | 1346.18 | 5.65 |
601989 | 中国重工 | 3.52 | 2.10 | 691.86 | 0.31 |
600072 | 中船科技 | 1.93 | 3.77 | -304.57 | -0.56 |
600482 | 中国动力 | 0.75 | 1.28 | -861.77 | -1.30 |
688146 | 中船特气 | 0.99 | 3.30 | -1235.25 | -8.79 |
300527 | 中船应急 | 2.25 | 10.34 | -4814.16 | -4.14 |
300847 | 中船汉光 | -0.23 | 17.14 | -5717.23 | -5.21 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: