低辐射玻璃概念领涨 亚玛顿涨停资金流入居前
截至7月8日收盘,低辐射玻璃(Low-E)概念上涨3.55%,位居概念板块涨幅前列,板块内多股上涨,亚玛顿涨停,金晶科技、耀皮玻璃、海南发展等涨幅居前,分别上涨5.07%、4.73%、4.08%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
BC电池 | 4.13 | 中船系 | -0.45 |
硅能源 | 4.02 | 生物质能发电 | 0.03 |
PCB概念 | 3.86 | 足球概念 | 0.09 |
铜缆高速连接 | 3.60 | 幽门螺杆菌概念 | 0.15 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.55 | 冰雪产业 | 0.18 |
TOPCON电池 | 3.52 | 乳业 | 0.18 |
钙钛矿电池 | 3.40 | 重组蛋白 | 0.19 |
AI PC | 3.32 | 转基因 | 0.20 |
HJT电池 | 3.22 | 可控核聚变 | 0.23 |
AI手机 | 3.22 | 芬太尼 | 0.24 |
资金面上看,今日低辐射玻璃(Low-E)概念板块获主力资金净流入2.00亿元,亚玛顿净流入资金居首,净流入1.21亿元,旗滨集团、金晶科技、安彩高科等也有较多资金净流入。
资金流入比率方面,亚玛顿、新赛股份、金晶科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.84%、8.82%、8.07%。(数据宝)
低辐射玻璃(Low-E)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
002623 | 亚玛顿 | 10.01 | 23.35 | 12146.31 | 11.84 |
601636 | 旗滨集团 | 2.90 | 2.81 | 3160.38 | 7.46 |
600586 | 金晶科技 | 5.07 | 4.82 | 2941.13 | 8.07 |
600207 | 安彩高科 | 3.75 | 4.24 | 1051.86 | 4.62 |
002163 | 海南发展 | 4.08 | 4.57 | 996.06 | 2.81 |
603077 | 和邦生物 | 2.26 | 1.41 | 854.67 | 3.84 |
600540 | 新赛股份 | 0.19 | 2.82 | 753.81 | 8.82 |
300057 | 万顺新材 | 2.13 | 7.50 | 412.81 | 1.33 |
000012 | 南玻A | 2.11 | 1.37 | 202.85 | 1.57 |
600819 | 耀皮玻璃 | 4.73 | 13.01 | -400.50 | -0.59 |
002613 | 北玻股份 | 2.92 | 6.53 | -452.92 | -2.33 |
600293 | 三峡新材 | 2.46 | 5.14 | -1624.42 | -8.23 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: