A股市场动态:上证综指上涨,多股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3493.16点,稳居五日均线之上,涨跌幅达0.58%,A股总成交额为8853.31亿元。今日,多达1556只A股价格成功突破五日均线,其中屹通新材、首航新能、川金诺等个股乖离率显著,分别为13.85%、13.72%、12.25%;而光弘科技、崇德科技、山东药玻等则乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月8日突破五日均线个股乖离率排名详情如下:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300930 | 屹通新材 | 19.99 | 23.49 | 29.79 | 33.92 | 13.85 |
301658 | 首航新能 | 20.00 | 42.89 | 31.66 | 36.00 | 13.72 |
300505 | 川金诺 | 16.55 | 33.51 | 18.89 | 21.20 | 12.25 |
301030 | 仕净科技 | 14.28 | 14.32 | 18.01 | 19.77 | 9.77 |
834770 | 艾能聚 | 15.09 | 20.72 | 21.21 | 23.11 | 8.96 |
603726 | 朗迪集团 | 10.00 | 1.99 | 17.29 | 18.70 | 8.14 |
001389 | 广合科技 | 10.01 | 12.59 | 60.41 | 65.19 | 7.92 |
601133 | 柏诚股份 | 10.02 | 16.39 | 12.41 | 13.39 | 7.90 |
001390 | 古麒绒材 | 10.00 | 26.80 | 23.20 | 24.97 | 7.65 |
837821 | 则成电子 | 11.61 | 12.72 | 31.99 | 34.41 | 7.58 |
001296 | 长江材料 | 9.98 | 12.67 | 19.52 | 20.94 | 7.26 |
300274 | 阳光电源 | 10.49 | 4.39 | 69.56 | 74.47 | 7.06 |
002263 | 大东南 | 10.12 | 27.68 | 4.27 | 4.57 | 6.93 |
603327 | 福蓉科技 | 9.97 | 2.79 | 9.40 | 10.04 | 6.85 |
002055 | 得润电子 | 10.03 | 17.85 | 7.19 | 7.68 | 6.84 |
002612 | 朗姿股份 | 9.30 | 13.12 | 17.50 | 18.69 | 6.81 |
002900 | 哈三联 | 10.00 | 14.32 | 15.39 | 16.39 | 6.47 |
300127 | 银河磁体 | 8.47 | 14.89 | 28.98 | 30.85 | 6.45 |
603936 | 博敏电子 | 9.98 | 7.21 | 10.06 | 10.69 | 6.28 |
002865 | 钧达股份 | 9.59 | 6.98 | 40.05 | 42.53 | 6.19 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: