A股市场动态:上证综指微跌,多只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3465.05点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为7830.56亿元。到目前为止,今日有850只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有苏文电能、海融科技、华峰超纤等,乖离率分别为15.15%、14.73%、10.99%;博雅生物、中国科传、扬农化工等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300982 | 苏文电能 | 20.01 | 12.06 | 18.75 | 21.59 | 15.15 |
300915 | 海融科技 | 20.02 | 10.94 | 25.56 | 29.32 | 14.73 |
300180 | 华峰超纤 | 13.36 | 23.45 | 9.10 | 10.10 | 10.99 |
300847 | 中船汉光 | 15.81 | 17.70 | 18.73 | 20.36 | 8.71 |
600927 | 永安期货 | 10.00 | 1.06 | 14.45 | 15.62 | 8.10 |
600807 | 济高发展 | 10.16 | 4.85 | 3.12 | 3.36 | 7.76 |
605028 | 世茂能源 | 10.01 | 3.37 | 19.53 | 21.00 | 7.50 |
002153 | 石基信息 | 10.04 | 3.11 | 8.68 | 9.32 | 7.42 |
603976 | 正川股份 | 10.01 | 2.94 | 18.73 | 20.12 | 7.40 |
002395 | 双象股份 | 9.98 | 6.41 | 17.96 | 19.28 | 7.36 |
605122 | 四方新材 | 10.02 | 3.01 | 12.08 | 12.96 | 7.32 |
605099 | 共创草坪 | 10.00 | 2.79 | 34.85 | 37.40 | 7.31 |
003003 | 天元股份 | 9.97 | 5.63 | 11.82 | 12.68 | 7.28 |
002537 | 海联金汇 | 10.05 | 20.47 | 10.42 | 11.17 | 7.18 |
002095 | 生意宝 | 9.99 | 6.73 | 19.96 | 21.36 | 6.99 |
001356 | 富岭股份 | 9.97 | 23.37 | 14.75 | 15.77 | 6.89 |
002951 | 金时科技 | 10.00 | 4.40 | 13.40 | 14.30 | 6.68 |
002094 | 青岛金王 | 9.99 | 23.73 | 8.68 | 9.25 | 6.59 |
000014 | 沙河股份 | 10.00 | 6.33 | 11.69 | 12.43 | 6.33 |
603488 | 展鹏科技 | 10.06 | 2.48 | 8.24 | 8.75 | 6.20 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: