中船系概念板块7月4日表现疲软,主力资金净流出4.7亿元
截至7月4日收盘,中船系概念下跌2.92%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,久之洋、中船应急、昆船智能等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 阿尔茨海默概念 | 1.80 | 中船系 | -2.92 |
| 跨境支付(CIPS) | 1.72 | 太赫兹 | -2.32 |
| 数字货币 | 1.35 | 固态电池 | -2.26 |
| 蚂蚁金服概念 | 1.26 | 钠离子电池 | -2.24 |
| 电子身份证 | 0.90 | 金属镍 | -2.22 |
| 移动支付 | 0.82 | 有机硅概念 | -2.21 |
| 重组蛋白 | 0.80 | 稀土永磁 | -2.17 |
| 脑机接口 | 0.74 | 噪声防治 | -2.10 |
| 创新药 | 0.72 | 新型烟草(电子烟) | -1.98 |
| 青蒿素 | 0.65 | 海工装备 | -1.93 |
资金面上看,今日中船系概念板块获主力资金净流出4.70亿元,其中,11股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是中国船舶,今日主力资金净流出1.33亿元,净流出资金居前的还有中船应急、久之洋、中国重工等,主力资金分别净流出8244.02万元、6789.33万元、5955.54万元。(数据宝)
中船系概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | -1.35 | 1.00 | -13338.38 |
| 300527 | 中船应急 | -5.23 | 11.16 | -8244.02 |
| 300516 | 久之洋 | -9.20 | 10.39 | -6789.33 |
| 601989 | 中国重工 | -0.86 | 0.50 | -5955.54 |
| 600764 | 中国海防 | -1.61 | 2.47 | -3196.36 |
| 300847 | 中船汉光 | -3.46 | 4.43 | -2309.94 |
| 301311 | 昆船智能 | -5.04 | 18.49 | -1811.96 |
| 688146 | 中船特气 | -1.77 | 3.22 | -1654.08 |
| 600482 | 中国动力 | -0.86 | 0.51 | -1350.51 |
| 600072 | 中船科技 | -1.84 | 2.38 | -1209.55 |
| 600685 | 中船防务 | -0.88 | 2.31 | -1170.88 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: