A股市场活跃:545只个股突破五日均线,个股分化显著
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3438.88点,收于五日均线之上,涨跌幅0.43%,A股总成交额为12047.13亿元。到目前为止,今日有545只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晨曦航空、翔宇医疗、联建光电等,乖离率分别为15.14%、14.86%、10.74%;海利尔、万邦德、科华控股等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。股市的这一表现,显示出市场的活跃与个股的分化态势。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 19.99 | 13.34 | 17.78 | 20.47 | 15.14 |
688626 | 翔宇医疗 | 20.01 | 5.46 | 38.32 | 44.02 | 14.86 |
300269 | 联建光电 | 19.92 | 32.18 | 5.33 | 5.90 | 10.74 |
301002 | 崧盛股份 | 12.55 | 15.49 | 19.95 | 21.88 | 9.65 |
873169 | 七丰精工 | 12.43 | 23.26 | 39.94 | 43.79 | 9.63 |
300467 | 迅游科技 | 12.34 | 18.75 | 19.56 | 21.30 | 8.92 |
873693 | 阿为特 | 13.38 | 14.61 | 43.11 | 46.94 | 8.88 |
300546 | 雄帝科技 | 11.21 | 36.73 | 33.33 | 36.20 | 8.61 |
833914 | 远航精密 | 16.02 | 11.07 | 27.82 | 30.20 | 8.57 |
002246 | 北化股份 | 10.01 | 9.45 | 13.53 | 14.62 | 8.07 |
002651 | 利君股份 | 9.97 | 7.91 | 11.16 | 12.02 | 7.69 |
002190 | 成飞集成 | 10.00 | 16.39 | 36.31 | 39.06 | 7.58 |
600834 | 申通地铁 | 10.06 | 6.90 | 8.65 | 9.30 | 7.56 |
002558 | 巨人网络 | 10.00 | 4.33 | 21.91 | 23.55 | 7.47 |
603127 | 昭衍新药 | 9.99 | 6.92 | 19.57 | 21.03 | 7.46 |
001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 3.07 | 23.83 | 25.60 | 7.44 |
600562 | 国睿科技 | 9.99 | 2.31 | 29.35 | 31.49 | 7.29 |
603613 | 国联股份 | 9.98 | 4.19 | 22.09 | 23.69 | 7.26 |
603125 | 常青科技 | 10.00 | 10.41 | 16.43 | 17.60 | 7.13 |
300340 | 科恒股份 | 12.35 | 24.44 | 19.96 | 21.38 | 7.09 |
(文章来源:证券时报网)随着市场行情的波动,投资者需密切关注个股表现,合理配置资产。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: