A股市场动态:今日491只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3431.18点,收于五日均线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为9326.98亿元。到目前为止,今日有491只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晨曦航空、迅游科技、七丰精工等,乖离率分别为15.14%、12.64%、10.56%;联创光电、朗坤科技、口子窖等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 19.99 | 13.15 | 17.78 | 20.47 | 15.14 |
300467 | 迅游科技 | 17.30 | 15.78 | 19.74 | 22.24 | 12.64 |
873169 | 七丰精工 | 13.66 | 21.09 | 40.04 | 44.27 | 10.56 |
688626 | 翔宇医疗 | 13.41 | 3.87 | 37.84 | 41.60 | 9.94 |
873693 | 阿为特 | 14.49 | 13.75 | 43.20 | 47.40 | 9.72 |
301002 | 崧盛股份 | 12.55 | 13.74 | 19.95 | 21.88 | 9.65 |
300546 | 雄帝科技 | 11.03 | 31.73 | 33.32 | 36.14 | 8.47 |
002651 | 利君股份 | 9.97 | 7.66 | 11.16 | 12.02 | 7.69 |
002190 | 成飞集成 | 10.00 | 16.16 | 36.31 | 39.06 | 7.58 |
600834 | 申通地铁 | 10.06 | 6.79 | 8.65 | 9.30 | 7.56 |
002558 | 巨人网络 | 10.00 | 3.55 | 21.91 | 23.55 | 7.47 |
603127 | 昭衍新药 | 9.99 | 4.96 | 19.57 | 21.03 | 7.46 |
001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 2.86 | 23.83 | 25.60 | 7.44 |
600562 | 国睿科技 | 9.99 | 2.28 | 29.35 | 31.49 | 7.29 |
603613 | 国联股份 | 9.98 | 4.06 | 22.09 | 23.69 | 7.26 |
603125 | 常青科技 | 10.00 | 10.14 | 16.43 | 17.60 | 7.13 |
002549 | 凯美特气 | 10.04 | 5.17 | 9.64 | 10.30 | 6.82 |
603579 | 荣泰健康 | 10.01 | 6.63 | 25.56 | 27.26 | 6.64 |
301322 | 绿通科技 | 9.16 | 7.07 | 29.05 | 30.98 | 6.64 |
002017 | 东信和平 | 10.03 | 25.28 | 17.29 | 18.43 | 6.62 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: