共享单车概念6月26日下跌1.48%,主力资金净流出1.33亿元
截至6月26日收盘,共享单车概念下跌1.48%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,永安行、爱玛科技、上海凤凰等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 8.73 | 光刻机 | -1.48 |
电子身份证 | 2.89 | 共享单车 | -1.48 |
国产航母 | 2.19 | 细胞免疫治疗 | -1.41 |
军工信息化 | 2.05 | 脑机接口 | -1.40 |
DRG/DIP | 1.97 | 创新药 | -1.35 |
数字货币 | 1.91 | 光刻胶 | -1.31 |
跨境支付(CIPS) | 1.73 | CRO概念 | -1.26 |
可燃冰 | 1.49 | 天津自贸区 | -1.22 |
数据安全 | 1.33 | 仿制药一致性评价 | -1.19 |
数字水印 | 1.32 | 重组蛋白 | -1.09 |
资金面上看,今日共享单车概念板块获主力资金净流出1.33亿元,其中,9股获主力资金净流出,净流出资金居首的是永安行,今日主力资金净流出8902.29万元,净流出资金居前的还有科力远、信隆健康、爱玛科技等,主力资金分别净流出3800.17万元、891.03万元、709.85万元。今日主力资金净流入居前的概念股有博实结、中路股份、新日股份等,主力资金分别净流入991.36万元、794.01万元、430.96万元。(数据宝)
共享单车概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603776 | 永安行 | -9.72 | 12.40 | -8902.29 |
600478 | 科力远 | -0.17 | 7.19 | -3800.17 |
002105 | 信隆健康 | -1.50 | 6.71 | -891.03 |
603529 | 爱玛科技 | -2.19 | 0.68 | -709.85 |
002356 | 赫美集团 | 0.00 | 1.13 | -647.87 |
600986 | 浙文互联 | -0.25 | 3.77 | -364.00 |
600679 | 上海凤凰 | -1.69 | 2.50 | -118.51 |
603220 | 中贝通信 | -0.05 | 2.68 | -49.95 |
603489 | 八方股份 | -0.70 | 0.98 | -32.44 |
603787 | 新日股份 | 0.16 | 4.19 | 430.96 |
600818 | 中路股份 | -0.53 | 2.61 | 794.01 |
301608 | 博实结 | -1.07 | 8.31 | 991.36 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: