A股市场活跃,多只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3448.45点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为16232.23亿元。到目前为止,今日有121只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中达安、尤夫股份、方正阀门等,乖离率分别为14.51%、7.99%、7.97%;奥士康、上海银行、瀚蓝环境等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。A股市场今日表现活跃,多只个股突破五日均线,市场交投热情高涨。
6月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300635 | 中达安 | 20.04 | 31.62 | 11.56 | 13.24 | 14.51 |
002427 | 尤夫股份 | 10.06 | 8.65 | 8.31 | 8.97 | 7.99 |
920082 | 方正阀门 | 12.49 | 37.70 | 21.60 | 23.32 | 7.97 |
002769 | 普路通 | 10.03 | 7.13 | 9.50 | 10.20 | 7.35 |
301197 | 工大科雅 | 9.82 | 23.16 | 20.36 | 21.80 | 7.09 |
301024 | 霍普股份 | 6.80 | 12.42 | 37.41 | 39.90 | 6.66 |
002799 | 环球印务 | 9.98 | 7.03 | 8.38 | 8.93 | 6.51 |
300913 | 兆龙互连 | 8.44 | 10.31 | 51.15 | 53.86 | 5.31 |
002951 | 金时科技 | 4.75 | 6.23 | 12.40 | 13.02 | 5.03 |
300123 | 亚光科技 | 5.95 | 13.66 | 6.79 | 7.12 | 4.80 |
000908 | ST景峰 | 4.84 | 3.29 | 5.82 | 6.07 | 4.22 |
002231 | *ST奥维 | 5.00 | 6.04 | 3.02 | 3.15 | 4.17 |
002717 | ST岭南 | 5.11 | 7.05 | 1.78 | 1.85 | 4.17 |
603260 | 合盛硅业 | 6.17 | 1.18 | 46.18 | 47.98 | 3.89 |
603091 | 众鑫股份 | 5.21 | 9.85 | 58.04 | 60.15 | 3.64 |
002948 | 青岛银行 | 4.97 | 3.15 | 5.10 | 5.28 | 3.62 |
301205 | 联特科技 | 5.54 | 21.04 | 83.19 | 86.05 | 3.44 |
603838 | *ST四通 | 5.02 | 0.37 | 6.27 | 6.48 | 3.42 |
301061 | 匠心家居 | 4.01 | 1.55 | 69.46 | 71.77 | 3.33 |
600696 | *ST岩石 | 5.03 | 1.80 | 6.47 | 6.68 | 3.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。投资者应密切关注市场动态,理性投资。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: