A股市场今日22股突破年线,曲江文旅等乖离率显著
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指以3448.45点收于年线之上,涨跌幅为-0.22%,A股总成交额达16232.23亿元。今日,有22只A股价格成功突破年线,其中曲江文旅、江瀚新材、中盐化工等个股乖离率显著,分别达到9.46%、3.85%、3.72%;而盛剑科技、中金岭南、洲际油气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月26日突破年线个股乖离率排名详情如下:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600706 | 曲江文旅 | 10.02 | 17.89 | 9.63 | 10.54 | 9.46 |
603281 | 江瀚新材 | 3.92 | 9.44 | 24.23 | 25.16 | 3.85 |
600328 | 中盐化工 | 4.04 | 2.95 | 7.45 | 7.73 | 3.72 |
300147 | ST香雪 | 4.19 | 3.45 | 8.44 | 8.71 | 3.19 |
835670 | 数字人 | 2.49 | 13.46 | 14.88 | 15.22 | 2.28 |
600795 | 国电电力 | 2.29 | 1.08 | 4.82 | 4.91 | 1.90 |
002059 | 云南旅游 | 3.50 | 4.28 | 5.25 | 5.33 | 1.46 |
002416 | 爱施德 | 1.65 | 2.89 | 11.53 | 11.69 | 1.40 |
603619 | 中曼石油 | 2.54 | 12.03 | 19.52 | 19.76 | 1.22 |
601168 | 西部矿业 | 2.12 | 1.98 | 15.69 | 15.87 | 1.17 |
600917 | 重庆燃气 | 1.58 | 0.79 | 5.72 | 5.78 | 1.13 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.27 | 0.56 | 8.67 | 8.75 | 0.93 |
600655 | 豫园股份 | 1.82 | 0.43 | 5.53 | 5.58 | 0.90 |
688651 | 盛邦安全 | 2.77 | 6.03 | 33.54 | 33.82 | 0.84 |
600622 | 光大嘉宝 | 4.24 | 9.75 | 2.93 | 2.95 | 0.52 |
600072 | 中船科技 | 2.14 | 5.48 | 12.82 | 12.87 | 0.38 |
000630 | 铜陵有色 | 0.63 | 1.38 | 3.21 | 3.22 | 0.35 |
000708 | 中信特钢 | 0.52 | 0.24 | 11.56 | 11.59 | 0.23 |
300732 | 设研院 | 0.42 | 1.37 | 7.10 | 7.11 | 0.20 |
600759 | 洲际油气 | 1.69 | 10.07 | 2.40 | 2.40 | 0.17 |
000060 | 中金岭南 | 0.45 | 0.91 | 4.49 | 4.49 | 0.10 |
603324 | 盛剑科技 | 1.34 | 2.80 | 24.95 | 24.96 | 0.03 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: