A股市场活跃:152只个股突破五日均线,霍普股份等领涨
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3459.66点,收于五日均线之上,涨跌幅0.11%,A股总成交额为10026.85亿元。到目前为止,今日有152只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有霍普股份、尤夫股份、普路通等,乖离率分别为10.47%、7.99%、7.35%;奥士康、金安国纪、西部黄金等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。A股市场今日表现活跃,多只个股突破五日均线,显示市场短期上涨动能。
6月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 11.70 | 8.88 | 37.78 | 41.73 | 10.47 |
002427 | 尤夫股份 | 10.06 | 8.30 | 8.31 | 8.97 | 7.99 |
002769 | 普路通 | 10.03 | 6.56 | 9.50 | 10.20 | 7.35 |
002799 | 环球印务 | 9.98 | 6.61 | 8.38 | 8.93 | 6.51 |
300123 | 亚光科技 | 7.89 | 9.66 | 6.82 | 7.25 | 6.30 |
301061 | 匠心家居 | 7.72 | 0.94 | 69.97 | 74.33 | 6.23 |
300903 | 科翔股份 | 10.07 | 24.51 | 11.01 | 11.59 | 5.27 |
688552 | 航天南湖 | 6.05 | 11.60 | 35.98 | 37.66 | 4.68 |
300696 | 爱乐达 | 4.87 | 9.43 | 20.64 | 21.52 | 4.28 |
002878 | 元隆雅图 | 6.85 | 17.28 | 20.81 | 21.69 | 4.22 |
002231 | *ST奥维 | 5.00 | 5.74 | 3.02 | 3.15 | 4.17 |
002717 | ST岭南 | 5.11 | 6.85 | 1.78 | 1.85 | 4.17 |
301197 | 工大科雅 | 5.74 | 12.35 | 20.19 | 20.99 | 3.94 |
873169 | 七丰精工 | 4.22 | 14.42 | 40.02 | 41.48 | 3.64 |
603838 | *ST四通 | 5.02 | 0.32 | 6.27 | 6.48 | 3.42 |
002190 | 成飞集成 | 4.76 | 12.47 | 35.79 | 36.99 | 3.35 |
300527 | 中船应急 | 4.94 | 5.64 | 8.84 | 9.13 | 3.23 |
603260 | 合盛硅业 | 5.27 | 0.80 | 46.10 | 47.57 | 3.19 |
600696 | *ST岩石 | 5.03 | 1.69 | 6.47 | 6.68 | 3.18 |
002951 | 金时科技 | 2.25 | 3.25 | 12.33 | 12.71 | 3.05 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: