A股多只个股突破五日均线,三德科技等乖离率居前
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3377.32点,收于五日均线之上,涨跌幅0.52%,A股总成交额为8871.47亿元。到目前为止,今日有1308只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三德科技、海新能科、优博讯等,乖离率分别为13.78%、12.77%、12.61%;三祥科技、千味央厨、浩辰软件等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300515 | 三德科技 | 19.98 | 10.01 | 18.42 | 20.96 | 13.78 |
300072 | 海新能科 | 20.06 | 7.04 | 3.29 | 3.71 | 12.77 |
300531 | 优博讯 | 19.98 | 19.70 | 18.77 | 21.14 | 12.61 |
300591 | 万里马 | 20.00 | 11.80 | 6.28 | 7.02 | 11.85 |
688152 | 麒麟信安 | 14.79 | 12.09 | 41.87 | 46.42 | 10.87 |
688321 | 微芯生物 | 15.68 | 6.43 | 22.32 | 24.49 | 9.70 |
300584 | 海辰药业 | 11.58 | 29.08 | 39.22 | 42.98 | 9.59 |
301219 | 腾远钴业 | 14.50 | 15.34 | 49.87 | 54.57 | 9.42 |
301213 | 观想科技 | 15.49 | 14.36 | 44.85 | 48.98 | 9.20 |
688656 | 浩欧博 | 15.17 | 3.16 | 108.14 | 117.47 | 8.63 |
300047 | 天源迪科 | 14.49 | 24.00 | 14.86 | 16.12 | 8.46 |
301003 | 江苏博云 | 13.26 | 9.37 | 28.84 | 31.18 | 8.11 |
838227 | 美登科技 | 15.17 | 18.22 | 75.42 | 81.52 | 8.09 |
688520 | 神州细胞 | 10.90 | 1.10 | 46.43 | 50.07 | 7.85 |
688237 | 超卓航科 | 10.18 | 8.62 | 26.33 | 28.35 | 7.66 |
688230 | 芯导科技 | 12.26 | 2.93 | 50.77 | 54.65 | 7.65 |
002072 | 凯瑞德 | 9.98 | 2.39 | 4.94 | 5.29 | 7.17 |
003015 | 日久光电 | 10.02 | 22.15 | 15.48 | 16.58 | 7.09 |
600955 | 维远股份 | 9.98 | 1.84 | 13.08 | 13.99 | 6.97 |
603578 | 三星新材 | 9.97 | 3.11 | 13.31 | 14.23 | 6.94 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: