中韩自贸区概念领跌 资金净流出显著
截至6月19日收盘,中韩自贸区概念下跌3.13%,在概念板块跌幅榜中名列前茅。板块内,青岛金王、连云港、新华锦等个股跌幅显著。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
可燃冰 | 1.41 | 可控核聚变 | -4.07 |
页岩气 | 0.89 | 超导概念 | -3.41 |
俄乌冲突概念 | 0.64 | 中韩自贸区 | -3.13 |
短剧游戏 | 0.53 | 成飞概念 | -3.02 |
中船系 | 0.15 | 核污染防治 | -2.97 |
天然气 | -0.04 | 毛发医疗 | -2.89 |
铜缆高速连接 | -0.36 | 数字货币 | -2.84 |
PCB概念 | -0.43 | 噪声防治 | -2.84 |
钠离子电池 | -0.43 | 减肥药 | -2.83 |
PET铜箔 | -0.50 | 供销社 | -2.82 |
资金面上,中韩自贸区概念板块今日主力资金净流出3.33亿元。其中,青岛金王净流出资金居首,达1.92亿元,连云港、朗姿股份等紧随其后。(数据宝)
中韩自贸区概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
002094 | 青岛金王 | -8.75 | 21.00 | -19222.37 |
601008 | 连云港 | -6.88 | 8.53 | -6032.25 |
002612 | 朗姿股份 | -2.76 | 3.67 | -2253.87 |
600017 | 日照港 | -1.93 | 1.16 | -1953.15 |
601298 | 青岛港 | -1.68 | 0.20 | -1646.52 |
601880 | 辽港股份 | -0.68 | 0.34 | -786.64 |
000599 | 青岛双星 | 0.00 | 4.20 | -557.34 |
605567 | 春雪食品 | -2.62 | 1.85 | -291.97 |
001219 | 青岛食品 | -1.69 | 1.29 | -272.80 |
600467 | 好当家 | -2.19 | 1.82 | -213.23 |
600735 | 新华锦 | -2.94 | 4.10 | -121.44 |
603967 | 中创物流 | -2.01 | 1.93 | -91.63 |
603836 | 海程邦达 | -2.92 | 1.56 | 93.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: