A股市场:今日多股突破年线,空港股份等乖离率领先
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3359.78点,收于年线之上,涨跌幅为-0.86%,A股总成交额为8058.88亿元。今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有空港股份、国际实业、清水源等,乖离率分别为9.85%、4.38%、4.20%;宝武镁业、新相微、晶方科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。详细了解这些个股情况。
6月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600463 | 空港股份 | 10.05 | 2.25 | 9.97 | 10.95 | 9.85 |
000159 | 国际实业 | 6.29 | 7.92 | 5.99 | 6.25 | 4.38 |
300437 | 清水源 | 6.78 | 12.86 | 8.77 | 9.14 | 4.20 |
301051 | 信濠光电 | 12.30 | 8.40 | 21.12 | 22.01 | 4.20 |
600992 | 贵绳股份 | 3.16 | 10.26 | 15.05 | 15.35 | 2.02 |
300565 | 科信技术 | 4.96 | 12.91 | 12.05 | 12.27 | 1.83 |
688148 | 芳源股份 | 3.91 | 4.39 | 4.70 | 4.78 | 1.80 |
002401 | 中远海科 | 2.28 | 7.63 | 15.43 | 15.67 | 1.57 |
002062 | 宏润建设 | 2.11 | 2.02 | 4.29 | 4.36 | 1.54 |
600933 | 爱柯迪 | 2.00 | 1.46 | 15.66 | 15.84 | 1.13 |
603386 | 骏亚科技 | 1.67 | 5.34 | 11.42 | 11.54 | 1.07 |
002312 | 川发龙蟒 | 2.77 | 5.90 | 11.39 | 11.49 | 0.90 |
600688 | 上海石化 | 1.38 | 0.69 | 2.91 | 2.93 | 0.78 |
002514 | 宝馨科技 | 10.00 | 10.52 | 6.13 | 6.16 | 0.46 |
603939 | 益丰药房 | 0.29 | 0.24 | 23.81 | 23.89 | 0.32 |
603005 | 晶方科技 | 0.62 | 2.37 | 25.76 | 25.82 | 0.24 |
688593 | 新相微 | 1.03 | 2.07 | 15.72 | 15.74 | 0.15 |
002182 | 宝武镁业 | 0.90 | 1.34 | 11.25 | 11.25 | 0.02 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: