A股市场动态:多只个股突破五日均线,丰元股份等乖离率居前
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指3374.86点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.41%,A股总成交额为5672.85亿元。到目前为止,今日有494只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丰元股份、掌阅科技、王力安防等,乖离率分别为7.66%、7.43%、7.43%;轻纺城、三元基因、华润微等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002805 | 丰元股份 | 10.03 | 4.81 | 12.12 | 13.05 | 7.66 |
603533 | 掌阅科技 | 10.02 | 7.08 | 20.53 | 22.06 | 7.43 |
605268 | 王力安防 | 9.98 | 5.07 | 9.23 | 9.92 | 7.43 |
002125 | 湘潭电化 | 10.05 | 2.68 | 10.41 | 11.17 | 7.34 |
605580 | 恒盛能源 | 10.03 | 1.75 | 11.46 | 12.29 | 7.28 |
603918 | 金桥信息 | 9.99 | 11.47 | 18.38 | 19.71 | 7.21 |
002240 | 盛新锂能 | 9.98 | 2.80 | 11.54 | 12.34 | 6.97 |
301160 | 翔楼新材 | 9.68 | 7.20 | 78.63 | 84.08 | 6.93 |
605298 | 必得科技 | 10.03 | 3.14 | 13.27 | 14.15 | 6.62 |
600463 | 空港股份 | 10.05 | 2.10 | 10.27 | 10.95 | 6.60 |
603982 | 泉峰汽车 | 10.04 | 9.17 | 10.21 | 10.85 | 6.27 |
300340 | 科恒股份 | 10.36 | 30.90 | 16.61 | 17.58 | 5.87 |
300695 | 兆丰股份 | 6.86 | 2.89 | 56.45 | 59.64 | 5.65 |
603823 | 百合花 | 9.97 | 5.65 | 11.78 | 12.35 | 4.87 |
688203 | 海正生材 | 12.42 | 10.78 | 14.21 | 14.84 | 4.46 |
300785 | 值得买 | 6.16 | 7.27 | 31.71 | 33.10 | 4.38 |
688199 | 久日新材 | 6.23 | 4.23 | 20.92 | 21.81 | 4.26 |
002723 | 小崧股份 | 5.78 | 4.83 | 7.38 | 7.69 | 4.26 |
603366 | 日出东方 | 5.01 | 5.16 | 9.91 | 10.27 | 3.61 |
300801 | 泰和科技 | 5.00 | 5.38 | 16.81 | 17.42 | 3.60 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: