小市值品种活跃度高,两市多只个股市值低于30亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,在行情中更易成为核心。证券时报·数据宝统计,截至6月18日收盘,两市1226只个股流通市值低于30亿元,577只不足20亿元。总市值方面,1967只个股低于50亿元,832只不足30亿元。
具体来看,流通市值最小的前3只股票为人乐退1.80亿元、龙津退2.43亿元、退市鹏博2.51亿元。总市值最小的前3只股票也分别为人乐退1.80亿元、龙津退2.44亿元、退市鹏博2.98亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业002336 人乐退 1.80 1.80 - 商贸零售
002750 龙津退 2.43 2.44 - 医药生物
600804 退市鹏博 2.51 2.98 - 通信
600387 退市海越 3.64 4.21 - 石油石化
001226 拓山重工 5.02 20.09 61.92 机械设备
301234 五洲医疗 5.48 20.26 89.88 医药生物
001259 利仁科技 5.60 18.78 221.59 家用电器
001255 博菲电气 5.61 24.57 213.54 基础化工
001260 坤泰股份 5.65 20.45 77.72 汽车
600462 *ST九有 5.76 5.92 - 通信
001336 楚环科技 5.84 16.44 105.42 环保
301105 鸿铭股份 5.89 17.91 111.04 机械设备
301288 *ST清研 6.04 13.85 - 环保
603307 扬州金泉 6.17 24.64 20.05 纺织服饰
301314 科瑞思 6.38 21.69 226.83 通信
300208 *ST中程 6.41 6.45 - 综合
301309 万得凯 6.41 25.64 18.93 机械设备
301388 欣灵电气 6.46 24.18 162.22 电力设备
001366 播恩集团 6.50 18.75 - 农林牧渔
301295 美硕科技 6.79 23.26 71.08 电力设备
001225 和泰机电 6.90 21.22 50.30 机械设备
001231 农心科技 6.91 19.39 26.37 基础化工
603280 南方路机 7.02 27.24 63.33 机械设备
301359 东南电子 7.03 23.12 52.20 电子
301097 天益医疗 7.05 22.66 116.18 医药生物
301446 福事特 7.19 23.55 24.08 机械设备
300472 *ST新元 7.20 8.07 - 机械设备
301287 康力源 7.26 28.43 37.93 轻工制造
001368 通达创智 7.30 25.96 23.05 轻工制造
301353 普莱得 7.37 22.71 31.96 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: