基金回报榜:94只基金昨日回报超5%
                        
                        
                            
                            股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占69.63%,94只基金回报超5%,322只基金净值回撤超1%。
                    上证指数昨日上涨0.38%,报收3348.44点,深证成指下跌0.01%,创业板指下跌0.09%,科创50指数上涨0.16%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有医药生物、公用事业、国防军工等,分别上涨3.34%、1.78%、1.46%。跌幅居前的有家用电器、计算机、汽车等,分别下跌1.71%、0.97%、0.90%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月1日算术平均净值增长率0.39%,净值增长率为正的占69.63%,其中,净值增长率超5%的有94只,中航优选领航混合发起C净值增长率为6.71%,回报率居首,紧随其后的是中航优选领航混合发起A、长城医药产业精选混合发起式A、长城医药产业精选混合发起式C等,净值增长率分别为6.70%、6.32%、6.32%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于中银基金,长城基金、汇添富基金等分别有8只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航优选领航混合发起C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有55只基金属于偏股型,27只基金属于标准股票型,12只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有322只,回撤幅度最大的是永赢科技智选混合发起A,基金净值下滑2.44%,回撤幅度居前的还有永赢科技智选混合发起C、鹏华高端装备一年持有期混合C、鹏华高端装备一年持有期混合A等,回撤幅度分别为2.43%、2.40%、2.39%。(数据宝)
4月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.2984 | 6.71 | 偏股型 | 中航基金 | 
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.3007 | 6.70 | 偏股型 | 中航基金 | 
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 1.3089 | 6.32 | 偏股型 | 长城基金 | 
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 1.3056 | 6.32 | 偏股型 | 长城基金 | 
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 1.1080 | 6.31 | 偏股型 | 汇添富基金 | 
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.1259 | 6.31 | 偏股型 | 汇添富基金 | 
| 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.8818 | 6.13 | 标准股票型 | 富国基金 | 
| 022150 | 诺安精选价值混合C | 1.3636 | 6.12 | 偏股型 | 诺安基金 | 
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.7722 | 6.11 | 标准股票型 | 创金合信基金 | 
| 001900 | 诺安精选价值混合A | 1.3699 | 6.11 | 偏股型 | 诺安基金 | 
| 010159 | 中银医疗保健混合C | 2.0185 | 6.11 | 灵活配置型 | 中银基金 | 
| 005689 | 中银医疗保健混合A | 2.0551 | 6.11 | 灵活配置型 | 中银基金 | 
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 1.7014 | 6.11 | 标准股票型 | 创金合信基金 | 
| 006881 | 华宝大健康混合A | 1.9098 | 6.01 | 偏股型 | 华宝基金 | 
| 018529 | 华宝大健康混合C | 1.8869 | 6.01 | 偏股型 | 华宝基金 | 
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.3366 | 5.99 | 标准股票型 | 华安基金 | 
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.3352 | 5.99 | 标准股票型 | 华安基金 | 
| 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 0.9953 | 5.95 | 标准股票型 | 红土创新基金 | 
| 009414 | 中银大健康股票A | 1.3195 | 5.95 | 标准股票型 | 中银基金 | 
| 010321 | 中银大健康股票C | 1.2969 | 5.95 | 标准股票型 | 中银基金 | 
| 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.7151 | 5.95 | 灵活配置型 | 富国基金 | 
| 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.6849 | 5.95 | 灵活配置型 | 富国基金 | 
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8015 | 5.91 | 偏股型 | 创金合信基金 | 
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.8141 | 5.91 | 偏股型 | 创金合信基金 | 
| 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.6286 | 5.88 | 偏股型 | 中银基金 | 
| 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.6028 | 5.88 | 偏股型 | 中银基金 | 
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.5550 | 5.85 | 标准股票型 | 嘉实基金 | 
| 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.5464 | 5.85 | 标准股票型 | 嘉实基金 | 
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.0680 | 5.78 | 灵活配置型 | 汇添富基金 | 
| 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.4480 | 5.77 | 灵活配置型 | 汇添富基金 | 
4月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 1.2331 | -2.44 | 偏股型 | 永赢基金 | 
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 1.2302 | -2.43 | 偏股型 | 永赢基金 | 
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.1024 | -2.40 | 偏股型 | 鹏华基金 | 
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.1139 | -2.39 | 偏股型 | 鹏华基金 | 
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4368 | -2.31 | 偏股型 | 鹏华基金 | 
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.8551 | -2.29 | 偏股型 | 德邦基金 | 
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.8552 | -2.29 | 偏股型 | 德邦基金 | 
| 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.0059 | -2.28 | 标准股票型 | 申万菱信基金 | 
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0138 | -2.27 | 标准股票型 | 申万菱信基金 | 
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.4165 | -2.09 | 指数股票型 | 华宝基金 | 
| 516860 | 博时金融科技ETF | 1.2118 | -2.08 | 指数股票型 | 博时基金 | 
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.1571 | -2.08 | 指数股票型 | 华夏基金 | 
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 1.3790 | -2.06 | 灵活配置型 | 诺安基金 | 
| 002052 | 诺安稳健回报混合C | 1.3360 | -2.05 | 灵活配置型 | 诺安基金 | 
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.6638 | -1.98 | 灵活配置型 | 金鹰基金 | 
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.2493 | -1.98 | 偏股型 | 中航基金 | 
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.9374 | -1.98 | 指数股票型 | 华宝基金 | 
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.2544 | -1.97 | 偏股型 | 中航基金 | 
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.6577 | -1.97 | 灵活配置型 | 金鹰基金 | 
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.9467 | -1.97 | 指数股票型 | 华宝基金 | 
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.7970 | -1.96 | 灵活配置型 | 前海开源基金 | 
| 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.3051 | -1.96 | 灵活配置型 | 长城基金 | 
| 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.3275 | -1.95 | 灵活配置型 | 长城基金 | 
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.3552 | -1.93 | 偏股型 | 永赢基金 | 
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.3513 | -1.93 | 偏股型 | 永赢基金 | 
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.8680 | -1.92 | 灵活配置型 | 诺安基金 | 
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.4348 | -1.91 | 标准股票型 | 银华基金 | 
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.8730 | -1.91 | 灵活配置型 | 诺安基金 | 
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.4440 | -1.91 | 标准股票型 | 银华基金 | 
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.8180 | -1.89 | 灵活配置型 | 前海开源基金 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
推荐文章: