3538只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3240.94点,收于五日均线之上,涨跌幅2.54%,A股总成交额为13719.94亿元。到目前为止,今日有3538只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海达尔、云里物里、艾融软件等,乖离率分别为20.53%、18.67%、18.51%;招商公路、鹏鼎控股、兴欣新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 836699 | 海达尔 | 29.99 | 19.01 | 40.06 | 48.29 | 20.53 |
| 872374 | 云里物里 | 29.97 | 17.34 | 25.91 | 30.75 | 18.67 |
| 830799 | 艾融软件 | 27.55 | 14.53 | 53.49 | 63.39 | 18.51 |
| 830896 | 旺成科技 | 28.11 | 21.60 | 16.56 | 19.55 | 18.07 |
| 839790 | 联迪信息 | 20.68 | 14.80 | 31.05 | 36.12 | 16.34 |
| 300085 | 银之杰 | 19.99 | 16.76 | 36.12 | 41.71 | 15.46 |
| 300380 | 安硕信息 | 20.00 | 13.34 | 44.85 | 51.67 | 15.21 |
| 300553 | 集智股份 | 19.99 | 8.66 | 26.10 | 29.95 | 14.76 |
| 300058 | 蓝色光标 | 20.02 | 18.15 | 8.51 | 9.71 | 14.07 |
| 832491 | 奥迪威 | 22.05 | 14.06 | 22.62 | 25.79 | 14.03 |
| 300365 | 恒华科技 | 18.39 | 13.88 | 5.85 | 6.63 | 13.29 |
| 300071 | 福石控股 | 20.00 | 10.93 | 4.56 | 5.16 | 13.26 |
| 831278 | 泰德股份 | 19.10 | 10.41 | 9.17 | 10.35 | 12.87 |
| 870726 | 鸿智科技 | 29.99 | 50.81 | 24.51 | 27.57 | 12.50 |
| 831832 | 科达自控 | 18.88 | 9.14 | 22.57 | 25.19 | 11.61 |
| 300846 | 首都在线 | 20.04 | 15.98 | 11.82 | 13.18 | 11.49 |
| 300718 | 长盛轴承 | 15.54 | 26.24 | 33.56 | 37.40 | 11.45 |
| 300242 | 佳云科技 | 16.84 | 14.38 | 4.12 | 4.58 | 11.27 |
| 872953 | 国子软件 | 14.93 | 18.54 | 29.21 | 32.41 | 10.96 |
| 300792 | 壹网壹创 | 19.99 | 3.45 | 23.54 | 26.11 | 10.91 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: