694只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3320.25点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.94%,A股总成交额为5669.94亿元。到目前为止,今日有694只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德必集团、每日互动、戎美股份等,乖离率分别为12.54%、12.39%、11.49%;晨光股份、泰山石油、远大控股等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 300947 | 德必集团 | 19.97 | 7.58 | 16.92 | 19.04 | 12.54 |
| 300766 | 每日互动 | 19.99 | 19.91 | 15.60 | 17.53 | 12.39 |
| 301088 | 戎美股份 | 20.01 | 15.48 | 14.52 | 16.19 | 11.49 |
| 300615 | 欣天科技 | 20.02 | 2.66 | 12.42 | 13.79 | 11.01 |
| 831726 | 朱老六 | 14.57 | 9.49 | 20.55 | 22.80 | 10.96 |
| 002697 | 红旗连锁 | 9.98 | 9.30 | 6.06 | 6.50 | 7.30 |
| 603214 | 爱婴室 | 10.02 | 6.22 | 23.20 | 24.82 | 6.99 |
| 002269 | 美邦服饰 | 9.80 | 7.30 | 2.09 | 2.24 | 6.97 |
| 605033 | 美邦股份 | 9.98 | 1.16 | 12.39 | 13.23 | 6.75 |
| 601010 | 文峰股份 | 10.18 | 3.45 | 2.84 | 3.03 | 6.62 |
| 002582 | 好想你 | 10.02 | 9.43 | 8.55 | 9.11 | 6.50 |
| 002214 | 大立科技 | 10.04 | 2.27 | 11.52 | 12.27 | 6.49 |
| 000619 | 海螺新材 | 10.08 | 5.08 | 6.36 | 6.77 | 6.41 |
| 600261 | 阳光照明 | 10.09 | 2.96 | 3.38 | 3.60 | 6.38 |
| 000017 | 深中华A | 10.00 | 7.07 | 6.00 | 6.38 | 6.37 |
| 600683 | 京投发展 | 10.00 | 1.81 | 3.93 | 4.18 | 6.36 |
| 603808 | 歌力思 | 10.01 | 1.46 | 7.25 | 7.69 | 6.10 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.01 | 6.56 | 11.10 | 11.76 | 5.98 |
| 002364 | 中恒电气 | 10.01 | 14.77 | 11.22 | 11.87 | 5.83 |
| 002193 | 如意集团 | 10.07 | 5.15 | 5.90 | 6.23 | 5.66 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: