电子行业资金流出榜:中芯国际、通富微电等净流出资金居前
                        
                        
                            
                            沪指12月31日下跌1.63%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为电子、计算机,跌幅分别为4.06%、4.01%。电子行业位居今日跌幅榜首位。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
                                            
    
                            
                            
                    电子行业今日下跌4.06%,全天主力资金净流出165.36亿元,该行业所属的个股共457只,今日上涨的有21只,涨停的有1只;下跌的有435只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有94只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是闻泰科技,今日净流入资金7.66亿元,紧随其后的是国星光电、京东方A,净流入资金分别为4.00亿元、1.48亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有49只,净流出资金居前的有中芯国际、通富微电、歌尔股份,净流出资金分别为9.64亿元、5.46亿元、5.41亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 600745 | 闻泰科技 | 10.01 | 4.22 | 76582.29 | 
| 002449 | 国星光电 | 8.18 | 40.44 | 39950.82 | 
| 000725 | 京东方A | -1.35 | 1.96 | 14844.99 | 
| 300857 | 协创数据 | 0.04 | 5.32 | 9903.28 | 
| 600563 | 法拉电子 | 0.09 | 1.11 | 5873.22 | 
| 300323 | 华灿光电 | 4.02 | 20.20 | 5153.69 | 
| 688396 | 华润微 | -0.99 | 0.70 | 5044.44 | 
| 301421 | 波长光电 | 2.31 | 17.56 | 3508.02 | 
| 300843 | 胜蓝股份 | 0.60 | 14.38 | 3466.31 | 
| 688200 | 华峰测控 | 0.39 | 2.33 | 2822.23 | 
| 688167 | 炬光科技 | 0.16 | 5.26 | 2691.59 | 
| 300708 | 聚灿光电 | 0.16 | 10.51 | 2583.22 | 
| 002861 | 瀛通通讯 | -4.93 | 26.82 | 2458.91 | 
| 300956 | 英力股份 | 4.92 | 27.85 | 2369.02 | 
| 301486 | 致尚科技 | -1.48 | 10.10 | 2215.29 | 
| 688049 | 炬芯科技 | -0.20 | 10.07 | 2146.03 | 
| 002992 | 宝明科技 | -2.99 | 4.21 | 1928.99 | 
| 688181 | 八亿时空 | -1.50 | 3.09 | 1872.17 | 
| 300489 | 光智科技 | -1.60 | 3.65 | 1619.96 | 
| 688010 | 福光股份 | -2.80 | 1.99 | 1432.26 | 
电子行业资金流出榜
| 688981 | 中芯国际 | -4.70 | 4.42 | -96394.00 | 
| 002156 | 通富微电 | -6.69 | 6.91 | -54561.69 | 
| 002241 | 歌尔股份 | -5.28 | 4.41 | -54087.14 | 
| 601138 | 工业富联 | -4.23 | 0.68 | -51870.57 | 
| 002371 | 北方华创 | -3.92 | 1.62 | -49581.10 | 
| 688008 | 澜起科技 | -4.62 | 3.91 | -48842.83 | 
| 300458 | 全志科技 | -7.49 | 10.29 | -42649.76 | 
| 603986 | 兆易创新 | -6.17 | 5.53 | -39248.67 | 
| 600584 | 长电科技 | -4.91 | 5.34 | -34152.83 | 
| 688041 | 海光信息 | -2.73 | 2.53 | -30083.74 | 
| 002049 | 紫光国微 | -4.37 | 2.99 | -27908.78 | 
| 600171 | 上海贝岭 | -5.70 | 9.53 | -27903.58 | 
| 688256 | 寒武纪 | -3.73 | 1.68 | -27316.46 | 
| 000100 | TCL科技 | -3.08 | 2.53 | -26791.91 | 
| 000021 | 深科技 | -6.93 | 4.75 | -24521.06 | 
| 002463 | 沪电股份 | -2.77 | 2.85 | -24467.74 | 
| 002185 | 华天科技 | -5.99 | 3.67 | -21313.12 | 
| 002055 | 得润电子 | -10.00 | 17.06 | -21226.01 | 
| 002137 | 实益达 | -10.01 | 32.34 | -20925.45 | 
| 300296 | 利亚德 | -8.13 | 12.00 | -20899.20 | 
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
推荐文章: